Measurement »
Tissue Simulating Liquids » Narrowband
Tissue Simulating Liquids
| Application | SAR and Radiation Measurements according to standards | ||
| Packaging | Plastic container of 10 liters with nozzle | ||
| Head Tissue | Parameters according to CELENEC EN 50361 / IEEE Std 1528-2003 / IEC 60209/CD / FCC OET Supplement C | ||
| Product HSL300 HSL450 HSL900 HSL1450 HSL1800 HSL1950 HSL2450 HSL3500 HSL5800 | Test frequencies (MHz) 300 450 835, 900 1450, 1500 1800, 1900 1950, 2000 2450 3500, 3700 5100-5800 | Main ingredients Water, Sugar Water, Sugar Water, Sugar Water, DGBE Water, DGBE Water, DGBE Water, DGBE Water, Oil Water, Oil | |
| Body Tissue | Parameters according to FCC OET Supplement C | ||
| Product MSL450 MSL900 MSL1450 MSL1800 MSL1950 MSL2450 MSL3500 MSL5800 | Test frequencies (MHz) 450 835, 900 1450, 1500 1800, 1900 1950, 2000 2450 3500, 3700 5100-5800 | Main ingredients Water, Sugar Water, Sugar Water, DGBE Water, DGBE Water, DGBE Water, DGBE Water, Oil Water, Oil | |
| Brain Tissue | Parameters according to CTIA 2.2 appendix C.3 for 835 and 1900MHz | ||
| Product B900 | Test frequencies (MHz) 835, 1900 | Main ingredients Water, Sugar | |


